![]() |
|||||||||
|
|||||||||
用友通标准版10.3软件报价 |
||||||||
产品模块 |
站点 |
软件金额 |
服务年费 |
合计 |
||||
| 单用户 | 7800 | 1560 | 9360 | |||||
| 总账(现金银行往来管理项目管理) | 3站点 | 11000 | 2200 | 13200 | ||||
| 6站点 | 15000 | 3000 | 18000 | |||||
| 10站点 | 20000 | 4000 | 24000 | |||||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | ||||||||
| 报表 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 | ||||
| 3站点 | 5000 | 1000 | 6000 | |||||
| 6站点 | 8000 | 1600 | 9600 | |||||
| 10站点 | 11000 | 2200 | 13200 | |||||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | ||||||||
| 工资管理 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 | ||||
| 不限站点 | 6000 | 1200 | 7200 | |||||
| 固定资产管理 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 | ||||
| 不限站点 | 6000 | 1200 | 7200 | |||||
| 财务分析 | 单用户 | 1800 | 360 | 2160 | ||||
| 不限站点 | 5000 | 1000 | 6000 | |||||
| 业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12000 | 2400 | 14400 | ||||
| 3站点 | 18000 | 3600 | 21600 | |||||
| 6站点 | 24000 | 4800 | 28800 | |||||
| 10站点 | 34000 | 6800 | 40800 | |||||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | ||||||||
| 核算 | 单用户 | 4000 | 800 | 4800 | ||||
| 3站点 | 6000 | 1200 | 7200 | |||||
| 6站点 | 10000 | 2000 | 12000 | |||||
| 10站点 | 14000 | 2800 | 16800 | |||||
| 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元,服务费按新增站点软件金额的20%收取; | ||||||||
| 票据通 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 | ||||
| 3站点 | 5000 | 1000 | 6000 | |||||
| 6站点 | 9000 | 1800 | 10800 | |||||
| 10站点 | 12000 | 2400 | 14400 | |||||
| 出纳通 | 单用户 | 2000 | 400 | 2400 | ||||
| 老板通 | 单用户 | 2880 | 800 | 3680 | ||||
| 不限站点 | 5000 | 1000 | 6000 | |||||
用友通普及版10.3 |
||||||||
| 用友通普及版10.3 | 总账(账务处理往来管现金银行)报表 | 2980 | ||||||
| 核算 | 采购入库销售出库材料领用产品入库其他入库其他出库 | 2680 | ||||||
U6-普及型ERP V3.1标准报价单 |
||||||||
| 财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 | ||||||
| Product Name | 1许可 | 3许可 | 4-6许可 | 7-10许可 | 11-15许可 | 16-20许可 | 21-30许可 | |
| 总账 | 9800 | 19800 | 25000 | 30000 | 35000 | 46000 | 60000 | |
| UFO报表 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 26000 | |
| 固定资产 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| 工资管理 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| 出纳管理 | 3000 | 5000 | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | 30000 | |
| 网上银行 | 4000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| 应收款管理 | 5000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 26000 | |
| 应付款管理 | 5000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 26000 | |
| 财务分析 | 3000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| 供应链管理 | 采购管理 | 7800 | 19500 | 24700 | 29900 | 36400 | 44200 | 52000 |
| 销售管理 | 9000 | 19500 | 24700 | 29900 | 36400 | 44200 | 52000 | |
| 库存管理 | 7800 | 15600 | 19500 | 28600 | 42900 | 52000 | 62400 | |
| 存货核算 | 7800 | 13000 | 16900 | 28600 | 42900 | 52000 | 62400 | |
| 委外管理 | 7800 | 19500 | 24700 | 29900 | 36400 | 44200 | 52000 | |
| 综合分析系统 | 经理综合查询 | 4000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| 生产制造管理 | 许可数 | 1许可 | 2许可 | 3许可 | 4许可 | 5许可 | ||
| 简单生产管理 | 26000 | 36000 | 46000 | 56000 | 66000 | |||
| 计划生产管理 | 39000 | 55000 | 71000 | 87000 | 103000 | |||
| 注:财务会计、供应链管理、综合分析系统模组里的模块最多不超过30个许可,生产制造管理模组里模块最多不超过5个许可 | ||||||||
销售电话:(86)-755-88297384 26568458 81957115 传真:(86)-755-88297384 |
||
服务电话:(86)-755-81905116 13751170435 |
||
Email:aoensoft@126.com QQ:770373283 MSN:zhongrp@126.com |
||
地址:深圳市南山区学府路愉康大厦北座6C |
||
Copyright©2005-2007 深圳市奥恩科技有限公司 All Rights Reserved |
||